

Расчет стоимости натяжного потолка:( S-площадь потолка x цену полотна + P-периметр потолка x цену (цена профиля + цена маскировочной вставки) + цена дополнительных елементов сложности (если имеются)) x 30 % мотажных работ.
Полотно.
| фактура полотна | цвет полотна | цена у.е./м2 |
|---|---|---|
| - матовая ширина 1.30 м | - белый | 13,95 |
| - матовая ширина 2.00 м | - белый | 17,95 |
| - матовая ширина 2.00 м | - цветной | 19,95 |
| - лаковая ширина 1.30 м | - белый | 20,95 |
| - лаковая ширина 1.50 м | - белый | 25,95 |
| - лаковая ширина 1.30 м | - цветной | 22,95 |
| - лаковая ширина 1.50 м | - цветной | 27,95 |
| - металлик | - цветной | 29,95 |
| - мат-голд | - золото, серебро | 40,95 |
| - перламутр | - белый | 29,95 |
| - полупрозрачная | - голубой | 19,95 |
Профиль.
| наименование | характеристика | цена у.е./м.п. |
|---|---|---|
| - профиль алюминиевый | - пристенный | 6,95 |
| - профиль алюминиевый | - невидимый | 6,95 |
| - профиль алюминиевый | - универсальный | 6,95 |
| - вставка маскировочная | - черная, белая | 2,95 |
| - вставка маскировочная | - в цвет полотна | 4,95 |
Дополнительные элементы сложности.
| - обработка углов | 6 у.е./шт. |
| - криволинейный участок | 13 у.е./м.п. |
| - центровка шва | 12% от стоимости полотна |
| - крепление под люстру | 11 у.е./шт. |
| - крепление под светильник | от 11 у.е./шт. |
| - крепление под вентиляционные решетки | от 15 у.е./шт. |
Стоимость монтажных работ: 30 % от стоимости материалов .